Kullanım alanları
Seramik, kauçuk, boya, porselen, gübre, lastik, yem katkısı, enerji nakil hatları porseleni; çinko fosfat ve çinko sülfat sanayinde hammadde.
Saha Metal
Ürettiklerimiz · 01
Çinko oksit tanecikli toz hâlinde bir üründür ve “çinko beyazı” adıyla da bilinir. Boya, lastik, kauçuk, kozmetik, petrol ürünleri, seramik, cam ve kaplama endüstrilerinde hammadde; muşamba ve emaye yapımında dolgu maddesi olarak kullanılır.
Dünyada yaygın olarak kullanılan iki üretim sisteminin ikisiyle de üretim yapıyoruz: Amerikan Proses (direkt) ve Fransız Proses (indirekt). Ürünlerimiz yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen seramik, lastik, kauçuk, boya, porselen ve gübre firmalarına satılmaktadır.
Amerikan & Fransız prosesGenel özellikler
Seramik, kauçuk, boya, porselen, gübre, lastik, yem katkısı, enerji nakil hatları porseleni; çinko fosfat ve çinko sülfat sanayinde hammadde.
Beyaz pudra şeklinde, kokusuz, acı tada sahip; havadaki karbondioksiti ve ultraviyole ışınlarını emer. Asit ve alkalilerde çözülür, su ve alkolde çözülmez. Yanıcı ve zehirli değildir.
Son kullanıcı ihtiyacına göre 25 kg kraft / kâğıt torbalarda veya 750, 1.000 ve 1.100 kg big bag’lerde (UN 3077); HT ve CP1 paletler üzerinde, plastik çemberle.
Teknik değerler
Değerler ürün teknik föyündeki sınırlardır; her parti laboratuvarımızda ayrıca analiz edilir.
| Parametre | ZnO %80 | ZnO %85 | ZnO %90 | ZnO %93 | ZnO %97 | ZnO %99,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZnO | %80 min | %85 min | %90 min | %93 min | %97 min | %99,5 min |
| Fe | %0,6 max | %0,5 max | %0,25 max | %0,2 max | %0,1 max | %0,015 max |
| Pb | %4,5 max | %4,0 max | %2,0 max | %1,8 max | %1,2 max | %0,2 max |
| Cu | %0,6 max | %0,5 max | %0,24 max | %0,2 max | %0,15 max | %0,005 max |
| Mn | %0,1 max | %0,1 max | %0,03 max | %0,02 max | %0,01 max | %0,001 max |
| Cd | %0,02 max | %0,02 max | %0,015 max | %0,01 max | %0,01 max | %0,008 max |
| Ca | %0,2 max | %0,02 max | %0,15 max | %0,12 max | %0,1 max | — |
| As | %0,002 max | %0,002 max | %0,002 max | %0,002 max | %0,002 max | %0,002 max |
| Al | %0,25 max | %0,25 max | %0,15 max | %0,1 max | %0,05 max | — |
| Ni | %0,01 max | %0,01 max | %0,005 max | %0,005 max | — | — |
| Sn | %0,25 max | %0,25 max | %0,15 max | %0,15 max | %0,05 max | — |
| Sb | %0,001 max | %0,001 max | %0,001 max | %0,001 max | %0,001 max | — |
| 325 Mesh kalıntısı | %0,5 max | %0,5 max | %0,4 max | %0,4 max | %0,4 max | %0,1 max |
| Yüzey alanı | 4,5 m²/g ±0,5 | 4,5 m²/g ±0,5 | 4,7 m²/g ±0,5 | 4,7 m²/g ±0,5 | 4,7 m²/g ±0,5 | 5 m²/g ±0,5 |
| Nem | %0,5 max | %0,5 max | %0,3 max | %0,3 max | %0,3 max | %0,18 max |
| LOI | %10,0 ±1,0 | %8,0 ±1,0 | %3,0 ±1,0 | %3,0 ±1,0 | %2,0 ±1,0 | %0,18 ±1,0 |
| Görünüm | Kirli beyaz toz | Kirli beyaz toz | Kirli beyaz toz | Beyaz toz | Beyaz toz | Beyaz toz |
Teklif
İhtiyacınız olan derece, miktar ve ambalaj tipini bize iletin; en kısa sürede dönüş yapalım.
Teklif isteyin